(giá trên mang tính tham khảo còn phụ thuộc vào từng thương hiệu kính cường lực .chưa bao gồm thuế gtgt mọi chi tiết quý khách xin liên hệ với kỹ thuật để được tư vấn cũng như các chính sách ưu đãi về giá ) xin cảm ơn !
STT | Sản Phẩm | Đ/Vị | Đơn Giá | ||
A | Kính cường lực | ||||
1 | Kính cường lực loại 5mm | M2 | 550,000 | ||
2 | Kính cường lực loại 8mm | M2 | 650,000 | ||
2 | Kính cường lực loại 10mm | M2 | 750,000 | ||
3 | Kính cường lực loại 12mm | M2 | 950,000 | ||
4 | Kính cường lực loại 15mm | M2 | 1,600,000 | ||
B | Kính dán an toàn | ||||
1 | Kính dán an toàn loại 6.38mm | M2 | 800,000 | ||
2 | Kính dán an toàn loại 8.38mm | M2 | 1,000,000 | ||
3 | Kính dán an toàn loại 10.38mm | M2 | 1,300,000 | ||
4 | Kính dán an toàn loại 12.38mm | M2 | 1,500,000 | ||
5 | Kính dán an toàn loại 16.38mm | M2 | 1,700,000 | ||
C | Kính màu ốp bếp | ||||
1 | Kính ốp bếp loại 5mm | Md | 700,000 | ||
2 | Kính ốp bếp loại 8mm | Md | 800,000 | ||
D | Phụ kiện | ||||
a | Cửa kính cường lực | ||||
1 | Bản lề sàn | Bộ | 1,150,000 | ||
2 | Kẹp vuông trên | Bộ | 300,000 | ||
3 | Kẹp vuông dưới | Bộ | 300,000 | ||
4 | Khóa sàn | Bộ | 300,000 | ||
5 | Kẹp L | Bộ | 400,000 | ||
6 | Kẹp ty | Bộ | 300,000 | ||
7 | Kẹp ngõng trên | Bộ | 300,000 | ||
8 | Tay nắm inox, đá, thủy tinh | Bộ | 450,000 | ||
b | Cabin phòng tắm | ||||
1 | Bản lề, tay nắm, suốt inox, chân | Bộ | 1.900,000 | ||
2 |
đá, kẹp định vị… |
Bộ | 3,000,000 | ||
c | Vách kính cường lực | ||||
1 | Đế sập nhôm 38 | Md | 30,000 | ||
2 | U Inox | Md | 200,000 | ||
3 | Khung nhôm gia cường(25×76) | Md | 100,000 | ||
4 | Khung sắt gia cường(30×60) | Md | 150,000 | ||
d | Cửa lùa kính cường lực | ||||
1 | Bánh xe lùa | Bộ | 500,000 | ||
2 | Tay nắm âm | Bộ | 200,000 | ||
3 | Khóa bán nguyệt đơn | Bộ | 300,000 | ||
4 | Khóa bán nguyệt kép | Bộ | 350,000 | ||
5 | Ray cửa lùa | Md | 250,000 |